2a sezione | ||
. | ||
I paesi contrassegnati con il simbolo (*) appartennero alla diocesi di Castro fino alla soppressione della stessa avvenuta nel 1818. | ||
- Andrano (*) | ||
- Bagnolo | ||
- Borgagne | ||
- Botrugno | ||
- Calimera | ||
- Cannole | ||
- Caprarica di Lecce | ||
- Carpignano Salentino | ||
- Casamassella | ||
- Castiglione (*) | ||
- Castrì di Lecce | ||
- Castrignano dei Greci | ||
- Castro (*) | ||
- Cerfignano (*) | ||
- Cocumola (*) | ||
- Collepasso | ||
- Corigliano d'Otranto | ||
- Cursi | ||
- Cutrofiano | ||
- Depressa (*) | ||
- Diso (*) | ||
- Galatina | ||
- Galugnano | ||
- Giuggianello | ||
- Giurdignano | ||
- Maglie | ||
- Marittima (*) | ||
- Martano | ||
- Martignano | ||
- Melpignano | ||
- Minervino di Lecce | ||
- Morigino | ||
- Muro Leccese | ||
- Nociglia (*) | ||
- Ortelle (*) | ||
- Otranto | ||
- Palmariggi | ||
- Poggiardo (*) | ||
- Sanarica | ||
- San Cassiano | ||
- San Cesario | ||
- San Donato di Lecce | ||
- Sant'Eufemia | ||
- Santa Cesarea Terme | ||
- Scorrano | ||
- Serrano | ||
- Sogliano Cavour | ||
- Soleto | ||
- Specchia Gallone | ||
- Spongano (*) | ||
- Sternatia | ||
- Surano | ||
- Uggiano la Chiesa | ||
- Vaste (*) | ||
- Vignacastrisi (*) | ||
- Vitigliano (*) | ||
- Zollino |